zurück |  |  |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30 - 195 bar | 30 - 165 bar |
| Zulässiger Überdruck | 220 bar | 180 bar |
| Wasserleistung | 430-895 l/h | 430-1165 l/h |
| Heißwasserabgabe | 30 - 90 °C | 30 - 90 °C |
| Steam level | max. 150 °C | max. 150 °C |
| Steel-wave high-pressure hose | 10 m | 10 m |
| Heizölverbrauch bei max. Heizleistung | 5.9 kg/h | 6.8 kg/h |
| Elektrischer Anschlußwert | 400 V, 12.5 A,3 x 50 Hz
| 400 V, 12.5 A, 3 x 50 Hz
|
| Anschlußwert: Aufnahme | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW |
| Anschlußwert: Abgabe | P 2 - 4.8 kW | P 2 - 5.3 kW |
| Abmessungen in mm (B x T x H) | 800 x 650 x 1600 | 800 x 650 x 1600 |
| Bestell-Nr. | 41 352 5 | 41 353 5 |