Technische Daten: Kränzle 2160 TS - 2195 TS - 2175 TS
terug | ![]() | ![]() | ![]() |
| K 2160 TS | K 2195 TS | K 2175 TS | |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30 - 140 bar | 30 - 180 bar | 30 - 160 bar |
| max. zulässiger Überdruck | 160 bar | 195 bar | 175 bar |
| Wasserleistung | 11 l/min | 8 l/min | 12 l/min |
| Düsengröße (Vario-Jet) | 25045 | 2503 | 25045 |
| Düsengröße (Schmutzkiller) | 045 | 030 | 045 |
| Ansaughöhe | max. 2,5 m | max. 2,5 m | max. 2,5 m |
| Drehzahl Motor/Pumpe | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| Warmwasserzulauf | max. 50° | max. 50° | max; 50° |
| Total-stop System | ja | ja | ja |
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch | 10 m | 10 m | 10 m |
| Edelstahl Lanze mit Schlauchtrommel | nein | nein | nein |
| Schutzkiller | ja | ja | ja |
| Sicherhetis-Abschaltpistole | ja | ja | ja |
| Edelstahl Lanze mit Vario-Jet | ja | ja | ja |
| Reinigungsmittelinjektor (hinten die Pumpe) | ja | ja | ja |
| Elektrischer Anschlußwert | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 400 V Drehstrohm 6.7 A, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,3 kW |
| Leistungsabgabe | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,7 kW |
| Gewicht | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Maße (L x B x H) in mm | 375x360x900 | 375x360x900 | 375x360x900 |
| Art.-Nr. | 41780.1 | 41784.1 | 41782.1 |



