retour |  |  |
| Pression | 30 - 195 bar | 30 - 165 bar |
| Surpression admissible | 220 bar | 180 bar |
| Débit | 430-895 l/h | 430-1165 l/h |
| Température de l'eau débitée | 30 - 90 °C | 30 - 90 °C |
| Génération vapeur | max. 150 °C | max. 150 °C |
| Flexible HP à tresse métallique | 10 m | 10 m |
| Consommation de carburant en régime max. de combustion | 5.9 kg/h | 6.8 kg/h |
| Puissance électrique connectée | 400 V, 12.5 A,3 x 50 Hz
| 400 V, 12.5 A, 3 x 50 Hz
|
| Puissance absorbée | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW |
| Puissance restituée | P 2 - 4.8 kW | P 2 - 5.3 kW |
| Encombrement en mm (La x Lo x H) | 800 x 650 x 1600 | 800 x 650 x 1600 |
| Code | 41 352 5 | 41 353 5 |