Données technique: Kränzle 2160 TS - 2195 TS - 2175 TS
terug | ![]() | ![]() | ![]() |
| K 2160 TS | K 2195 TS | K 2175 TS | |
| Pression de travail | 30 - 140 bar | 30 - 180 bar | 30 - 160 bar |
| Surpression admissible | 160 bar | 195 bar | 175 bar |
| Débit | 11 l/min | 8 l/min | 12 l/min |
| Taille Vario-Jet | 25045 | 2503 | 25045 |
| Taille de la turbobuse | 045 | 030 | 045 |
| Hauteur d'aspiration | max. 2,5 m | max. 2,5 m | max. 2,5 m |
| Vitesse moteur/pompe | 1400 t/min | 1400 t/min | 1400 t/min |
| Alimentation en eau chaude | max. 50° | max. 50° | max. 50° |
| Système total-stop | oui | oui | oui |
| Flexible HP à tresse métallique | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tambour enrouleur | non | non | non |
| Lance inox à buse Turbo-Jet | oui | oui | oui |
| Pistolet marche/arrêt de sécurité | oui | oui | oui |
| Lance inox avec buse Vario-Jet | oui | oui | oui |
| Injecteur de savon (après la pompe) | oui | oui | oui |
| Puissance électrique connectée | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 400 V triphasé 6.7 A, 50 Hz |
| Puissance absorbée | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,3 kW |
| Puissance restituée | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,7 kW |
| Poids | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Encombrement (l x l x h) en mm | 375x360x900 | 375x360x900 | 375x360x900 |
| Code | 41780.1 | 41784.1 | 41782.1 |



