terug |  |  |
| Werkdruk | 30 - 195 bar | 30 - 165 bar |
| Toelaatbare overdruk | 220 bar | 180 bar |
| Debiet | 430-895 l/h | 430-1165 l/h |
| Warmwater temperatuur | 30 - 90 °C | 30 - 90 °C |
| Damptemperatuur | max. 150 °C | max. 150 °C |
| Staalversterkte hogedrukslang DN8 | 10 m | 10 m |
| Brandstofverbruik bij max. verwarmingsvermogen | 5.9 kg/h | 6.8 kg/h |
| Elektrische aansluitwaarde | 400 V, 12.5 A,3 x 50 Hz
| 400 V, 12.5 A, 3 x 50 Hz
|
| Opgenomen vermogen | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW |
| Afgegeven vermogen | P 2 - 4.8 kW | P 2 - 5.3 kW |
| Afmetingenin mm | 800 x 650 x 1600 | 800 x 650 x 1600 |
| Bestel-Nr. | 41 352 5 | 41 353 5 |