Technische data: Kränzle 2160 TST - 2195 TST - 2175 TST
terug | ![]() | ![]() | ![]() |
| K 2160 TS T | K 2195 TS T | K 2175 TS T | |
| Werkdruk | 30 - 140 bar | 30 - 180 bar | 30 - 160 bar |
| Toelaatbare overdruk | 160 bar | 195 bar | 175 bar |
| Debiet | 11 l/min | 8 l/min | 12 l/min |
| Sproeier grootte Vario-Jet | 25045 | 2503 | 25045 |
| Sproeier grootte (vuilfrees) | 045 | 030 | 045 |
| Aanzuighoogte | max. 2,5 m | max. 2,5 m | max. 2,5 m |
| Toerental motor/pomp | 1400 t/min | 1400 t/min | 1400 t/min |
| Max. water toevoer temperatuur | 50° | 50° | 50° |
| Total-stop systeem | ja | ja | ja |
| Staalversterkte hogedrukslang | 15 m | 15 m | 15 m |
| Slangtrommel | ja | ja | ja |
| Vuilfrees | ja | ja | ja |
| Pistool met uitschakelbeveiliging | ja | ja | ja |
| Lans inox met Vario-Jet | ja | ja | ja |
| Reinigingsmiddelinjector (na de pomp) | ja | ja | ja |
| Elektrische aansluitwaarde | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 230 V~, 14 A, 50 Hz | 400 V drijfkracht 6.7 A, 50 Hz |
| Vermogen opname | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,3 kW |
| Vermogensafgifte | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,7 kW |
| Gewicht | 39,5 kg | 39,5 kg | 39,5 kg |
| Afmetingen (l x b x h) in mm | 375x360x900 | 375x360x900 | 375x360x900 |
| Best-Nr. | 41781.1 | 41785.1 | 41783.1 |



