Citation requise
Détails Therm-RP 1200 + enrouleur automatique (raccord rapide D12)
Données techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Avec ou sans enrouleur | Avec |
| Débit | 21 L/MIN |
| Eau froide ou chaude | Chaud |
| Inhoud_Waterreservoir | 12 L |
| Pression | 190 bars |
| Prise d'alimentation | 7,5 KW |
| Puissance de sortie | 5,5 KW |
| Réservoir d'eau encastré | Oui |
| Source d'alimentation | Electrique |
| Taille de la buse | 065 |
| Tension | Triphasé 400 V (16A) |
| Type | Mobile |
| Vitesse du moteur | 1.400 T/MIN |
Téléchargements
Produits similaires
Therm 1000 RP
Débit: 16,6 L/MIN
Pression: 200 bars
Tension: Triphasé 400 V
E-Therm 873 M36
Débit: 13 L/MIN
Pression: 150 bars
Tension: Triphasé 400 V
E-Therm 500 M24
Débit: 8 L/MIN
Pression: 130 bars
Tension: Triphasé 400 V